最新鋭の技術を投じた最新機種
内部印字データ展開処理の短縮、新ロイコ媒体に対応すべくパーツから見直し温度制御方法を大幅チューニング、高速スループットを実現。
デュアルインターフェイス(USB/RS-232C)の標準装備で、ノートPCや新世代POSにも対応可能。拡張性が一段と向上しました。
高速化を図ったEthernetインターフェイス(オプション)を併せてご提供します。

ソフト開発負担を軽減するWindows用OCXドライバーを用意。またデモソフト/各種ユーティリティ/サンプルコードの無償提供など、接続開発をトータルに支援します。※1
※1 CPU・マザーボードに依存する「Windows CE用ドライバー」についてもご要望に応じて対応可能です。
TCP300ⅡとTCP400は、制御コマンドが共通のため、TCP300で接続開発済アプリケーションでTCP400がそのまま使用可能です。※2
※2 TCP400では印字エリアが拡大されているため、調整が必要な場合があります。
拡張フォントの搭載で、人名・地名の印字も可能。病院レセプトシステムや公共管理システムに威力を発揮します。


ボタン操作のみのカバー開閉機構や、クリーニング時期を知らせる警告ランプの採用で、イージーメンテナンスを実現。最高の印字品質を容易に維持できます。

全面印字に対応。PCVカードの表現力が大幅に拡大します。
磁気トラックについてはコスト重視の1トラックか、記録データ重視や他社製品からの置換えが可能な3トラックのいずれかを選択可能です。
独自のサーマルヘッド熱制御により消残りがないため、鮮明な印字を実現。印字業務が短時間に集中するシステムにおいても印字品質を維持します。
洗練されたデザインと共に、軽量・小型化を実現。多様な店舗レイアウトにもすっきりフィットします。

ケーブルをすっきり収納します。

「TCP300Ⅱ/TCP400シリーズ」のカタログはこちらからダウンロードできます。
| シリーズ名 | TCP300Ⅱシリーズ | |||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | TCP300ⅡZUN JP | TCP310ⅡZUN JP | ||
| ボディーカラー | ホワイト/グレー(※1) | |||
| 適合カード | カード基材 | PET/紙 | ||
| カード寸法 | 85.6×54mm | |||
| カード厚 | 0.18mm~0.33mm | |||
| 適合媒体 | リライト式(白濁/ロイコ青・黒)/追記式 | |||
| 磁気ストライプ | JISⅡ準拠(1トラック)リード・ライト | ISO準拠(3 トラック)リード・ライト | ||
| 印字 | リライト方式 | サーマル方式 | ||
| 書体 | 丸ゴシック(JIS第一・第二水準・拡張漢字) | |||
| 印字文字数 | 最大半角40文字×13行/全角20文字×13行 | |||
| 装置仕様 | 通信規格 | 標準:Dual(USB/RS-232C)、Ethernet(オプション) | ||
| 搬送速度 | 高速時:400mm秒(リードライト)、低速時:30~60mm/秒(消去・印字) | |||
| 電源 | 入力電圧 | AC100V 50/60Hz | ||
| 電源コード | 2端子(アース付) L=1.8m | |||
| 本体 | 外形寸法 | 119×272×132.5mm(W×D×H) | ||
| 重量 | 約2.5kg | |||
| 動作環境 | 温度 | 5~35℃ | ||
| 湿度 | 20~80%RH(結露なし) | |||
| 別売オプション(クリーニング用品除く) | Ethernetインターフェイス、ケーブルカバー(IFCV・TCP) | |||
※1グレーモデル(型番:TCP300ⅡZUN GRY JP)は受注生産となります。詳細は販売店までお問い合わせください。
| シリーズ名 | TCP400シリーズ | ||
|---|---|---|---|
| 型番 | TCP400ZUN JP | ||
| ボディーカラー | ホワイト/グレー(※1) | ||
| 適合カード | カード基材 | PVC/PET-G | |
| カード寸法 | 85.6×54mm(JIS×6301準拠) | ||
| カード厚 | 0.68mm~0.84mm | ||
| 適合媒体 | リライト式(ロイコ青・黒) | ||
| 磁気ストライプ | JISⅡ準拠(1トラック)リード・ライト | ||
| 印字 | リライト方式 | サーマル方式 | |
| 書体 | 丸ゴシック(JIS第一・第二水準・拡張漢字) | ||
| 印字文字数 | 最大半角42文字×13行/全角21文字×13行 | ||
| 装置仕様 | 通信規格 | 標準:Dual(USB/RS-232C)、Ethernet(オプション) | |
| 搬送速度 | 高速時:300mm秒(リードライト)、低速時:30mm/秒(消去・印字) | ||
| 電源 | 入力電圧 | AC100V 50/60Hz | |
| 電源コード | 2端子(アース付) L=1.8m | ||
| 本体 | 外形寸法 | 119×272×132.5mm(W×D×H) | |
| 重量 | 約2.5kg | ||
| 動作環境 | 温度 | 5~35℃ | |
| 湿度 | 20~80%RH(結露なし) | ||
| 別売オプション(クリーニング用品除く) | Ethernetインターフェイス、ケーブルカバー(IFCV・TCP) | ||
※グレーモデル(型番:TCP400ZUN GRY JP)は受注生産となります。詳細は販売店までお問い合わせください。
![]()
![]()
〒424-0066
静岡県静岡市清水区七ツ新屋536
庵原工場(地図)