最大加工径φ38mm。複雑形状加工はいま、超高速・自在へ。
| 刃物台構成 | ツーリング | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
バイト |
max2本/面 (□16mm) |
| 正面固定工具 | max3本/面 | ||
| 背面固定工具 | max3本/面 | ||
| 回転工具 | max2本/面 | ||
| ② | ![]() |
バイト |
max2本/面 (□16mm) |
| 背面固定工具 | max3本/面 | ||
| 回転工具 | max2本/面 | ||
| 項目 | ST-38 | |
|---|---|---|
| 最大加工径 | Ø38mm | |
| 主軸台最大移動量 | 350mm | |
| 正面加工専用 タレット型刃物台 |
手前側タレット | 10面 |
| 奥側タレット | 10面 | |
| バイト | max.2本/面(□16mm) | |
| バイトシャンク | □16mm/□20mm | |
| スリーブホルダー | 刃物本数 | max.3本/面 |
| 最大穴明能力 | Ø23mm | |
| 最大切削タップ能力 | M12×P1.75 | |
| 最大穴深さ | 120mm | |
| 回転工具 | 刃物本数 | max.2本/面 |
| 最大穴明能力 | Ø10mm | |
| 最大切削タップ能力 | M8×P1.25 | |
| 主軸割り出し | C軸制御 | |
| 主軸回転数 | max.7,000min-1 | |
| 主軸モーター | ビルトインモーター7.5kw(連続) 11kw(10分/25%ED) |
|
| 機械寸法(幅×奥行×高) | 3,477×1,859×1,865mm | |
| 機械重量 | 6,250kg | |
| 項目 | ST-38 | |
|---|---|---|
| 最大チャッキング径 | Ø38mm | |
| 最大取り上げ部品長 | 150mm | |
| 最大部品突き出し長 | 75mm | |
| 背面加工専用タレット型刃物台 | 10面 | |
| バイト | max.2本/面(□16mm) | |
| バイトシャンク | □16mm/□20mm | |
| スリーブホルダー | 刃物本数 | max.3本/面 |
| 最大穴明能力 | Ø23mm | |
| 最大切削タップ能力 | M12×P1.75 | |
| 最大穴深さ | 120mm | |
| 回転工具 | 刃物本数 | max.2本/面 |
| 最大穴明能力 | Ø10mm | |
| 最大切削タップ能力 | M8×P1.25 | |
| サブスピンドル割り出し | C軸制御 | |
| サブスピンドル回転数 | max.7,000min-1 | |
| サブスピンドルモーター | ビルトインモーター 5.5kw(連続)/7.5kw(10分/40%ED) |
|
![]()

〒439-0023
静岡県菊川市三沢字北ノ谷1500-34
菊川工場(地図)