よりフレキシブルな加工性能、フレンドリーな操作性をここに。
| 刃物台構成 | ツーリング | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
バイト | 6本 |
| 正面固定工具 | 4本 | ||
| 背面固定工具 | 2本(最大4本) | ||
| 回転工具 | 4〜15本 | ||
| ② | ![]() |
背面加工工具 | 4本 |
| 固定工具 | 最大4本 | ||
| 回転工具 | 最大4本 | ||
| 項目 | SR-32J | |
|---|---|---|
| 最大加工径 | Ø32mm | |
| 主軸台最大移動量 | 標準 | 310mm |
| RMGB装置使用時 | 280mm | |
| バイト | 6本 | |
| バイトシャンク | □16mm×95~155mm | |
| 4軸スリーブ ホルダー |
刃物本数 | 正面加工固定工具:4本 |
| 背面加工固定工具:2本(最大4本) | ||
| 最大穴明能力 | Ø13mm | |
| 最大切削タップ能力 | M12×P1.75 | |
| 最大切削ダイス能力 | M10×P1.5 | |
| 回転工具 | 刃物本数 | 4本~10本 |
| 最大穴明能力 | Ø8mm | |
| 最大切削タップ能力 | M6×P1.0 | |
| 最大ミリング能力 | Ø10mm | |
| 主軸割り出し | C軸制御/15°:OP | |
| 主軸回転数 | max.7,000min-1 | |
| 主軸モーター | 5.5kw(連続)/7.5kw(15分/60%ED) | |
| 早送り速度 | 24m/min(X,Y,Z,ZB,XB) | |
| 回転工具回転数 | max.5,000min-1 | |
| 回転工具モーター | 1.2kw | |
| 機械寸法(幅×奥行×高) | 2,711×1,275×1,705mm | |
| 機械重量 | 3,100kg | |
| 項目 | SR-32J | ||
|---|---|---|---|
| 最大チャッキング径 | Ø32mm | ||
| 最大取り上げ部品長 | 125mm | ||
| 最大部品突き出し長 | 45mm | ||
| バック 4軸 ユニット |
刃物本数 | 4本 | |
| 最大穴明能力 | 固定工具 | Ø13mm | |
| 回転工具 | Ø6mm | ||
| 最大切削 タップ能力 |
固定工具 | M10×P1.5 | |
| 回転工具 | M5×P0.8 | ||
| サブスピンドル割り出し | C軸制御/15°:OP | ||
| サブスピンドル回転数 | max.7,000min-1 | ||
| サブスピンドルモーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(15分/60%ED) | ||
![]()

〒439-0023
静岡県菊川市三沢字北ノ谷1500-34
菊川工場(地図)