バージョンアップで一段と多彩な加工性能を備えたSR登場。
| 刃物台構成 | ツーリング | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
バイト | 6本 |
| 正面固定工具 | 6本 | ||
| 背面固定工具 | 4本 | ||
| 回転工具 | 3〜10本 | ||
| ② | 背面加工工具 | 4本(6本:OP) | |
| 固定工具 | 最大4本 | ||
| 回転工具 | 最大6本 | ||
| 項目 | SR-20J typeC | ||
|---|---|---|---|
| 最大加工径 | Ø20mm | ||
| 主軸台最大移動量 | 標準 | 205mm | |
| RMGB使用時 | 172mm | ||
| バイト | 刃物本数 | 6本 | |
| バイトシャンク | □12mm×100~135mm □12.7mm×100~135mm |
||
| 4軸スリーブ ホルダー |
刃物本数 | 正面加工固定工具4本 背面加工固定工具2本(最大4本) |
|
| 最大穴明能力 | Ø10mm | ||
| 最大切削タップ能力 | M8×P1.25 | ||
| 回転工具 | 刃物本数 | 3~10本:OP含む | |
| 最大穴明能力 | Ø8mm | ||
| 最大切削タップ能力 | M6×P1.0 | ||
| 最大ミリング能力 | Ø10mm | ||
| 最大スロッティング能力 | 幅1.5mm×深さ4mm | ||
| 早送り速度 | 35mm/min(X,Y,Z,XB,ZB)、198,000°/min© | ||
| 主軸割り出し | C軸制御 | ||
| 主軸回転数 | max.10,000min-1 | ||
| 主軸モーター | 2.2kw(連続)/3.7kw(15分/60%ED) | ||
| 正面2軸スリーブ ホルダー |
刃具本数(スリーブ) | 2本 | |
| 最大穴明能力 | Φ8mm | ||
| 最大穴深さ | 100mm | ||
| 回転工具回転数 | max.8,000min-1 | ||
| 回転工具モーター | 1.2kw | ||
| クーラントタンク容量 | 170ℓ | ||
| 機械寸法(幅×奥行×高) | 2,250×1,200×1,700mm | ||
| 機械重量 | 2,200kg | ||
| 電気設備容量 | 5.0KVA | ||
| 項目 | SR-20J typeC | ||
|---|---|---|---|
| 最大チャッキング径 | Ø20mm | ||
| 最大取り上げ部品長 | 80mm | ||
| 最大部品突き出し長 | 30mm | ||
| バック 4軸 ユニット |
刃具本数 | 4〜6本:OP | |
| 最大穴明能力 | 固定工具 | Ø8mm | |
| 回転工具 | Ø5mm | ||
| 最大切削 タップ能力 |
固定工具 | M8×P1.25 | |
| 回転工具 | M4×P0.7 | ||
| サブスピンドル割り出し | C軸制御/15°:OP | ||
| サブスピンドル回転数 | max.8,000min-1 | ||
| サブスピンドルモーター | 1.5kw(連続)/2.2kw(15分/50%ED) | ||
![]()

〒439-0023
静岡県菊川市三沢字北ノ谷1500-34
菊川工場(地図)