高速&複合加工能力を徹底強化。複雑形状部品加工はいま、史上最速領域へ。
| 刃物台構成 | ツーリング | ||
|---|---|---|---|
| ① | ![]() |
バイト | 6本 |
| 正面固定工具 | 4本 | ||
| 背面固定工具 | 2本(最大4本) | ||
| 回転工具 | 6本 | ||
| ② | ![]() |
背面加工工具 | 8本 |
| 固定工具 | 最大8本 | ||
| 回転工具 | 最大6本 | ||
| 項目 | SW-20 | ||
|---|---|---|---|
| 最大加工径 | Ø20mm | ||
| 主軸台最大移動量 | 標準 | 205mm | |
| 刃物台構成 | 手前側 | バイト+回転工具 | |
| 奥側 | バイト+正面加工工具+回転工具 | ||
| バイト | 刃物本数 | 手前側 | 4本(□12mm/16mm) |
| 奥側 | 2本(□12mm/16mm) | ||
| 4軸スリーブ ホルダー |
刃物本数 | 正面加工固定工具4本 | |
| 背面加工固定工具2本(最大4本) | |||
| 最大穴明能力 | Ø10mm | ||
| 最大切削タップ能力 | M8×P1.25 | ||
| 回転工具 | 刃物本数 | 手前側 | 3本 |
| 奥側 | 3本 | ||
| 最大穴明能力 | Φ8mm | ||
| 最大切削タップ能力 | M6×P1.0 | ||
| 最大ミリング能力 | Φ10mm | ||
| 最大スロッティング能力 | 幅1.5mm×深さ4mm | ||
| 主軸割り出し | C軸制御 | ||
| 主軸回転数 | max.10,000min-1 | ||
| 主軸モーター |
ビルトインモーター 2.2kw(連続)/3.7kw(10分/25%ED) |
||
| 機械寸法(幅×奥行×高) | 2,588×1,150×1,765mm | ||
| 機械重量 | 3,500kg | ||
| 項目 | SW-20 | ||
|---|---|---|---|
| 最大チャッキング径 | Ø20mm | ||
| 最大取り上げ部品長 | 80mm | ||
| 最大部品突き出し長 | 30mm | ||
| バック8軸 ユニット |
刃物本数 | 8本 | |
| 最大穴明能力 | 固定工具 | Ø10mm | |
| 回転工具 | Ø8mm | ||
| 最大切削 タップ能力 |
固定工具 | M8 ×P1.25 | |
| 回転工具 | M6 ×P1.0 | ||
| サブスピンドル割り出し | C軸制御 | ||
| サブスピンドル回転数 | max.10,000min-1 | ||
| サブスピンドルモーター | ビルトインモーター 2.2kw(連続)/3.7kw(10分/25%ED) |
||
| 回転工具回転数 | max.8,000min-1 | ||
![]()

〒439-0023
静岡県菊川市三沢字北ノ谷1500-34
菊川工場(地図)