最大250㎜/sの高速印字が可能
ラベル対応、オールマイティプリンター
グラフィック印刷時でも高速・高画質で印刷可能
密閉度向上により静音、防滴、防塵効果向上
ヘッド寿命1億5000ドット
レシート上部の余白を減らすことで、用紙のコストを削減
設定変更も簡単になり、レイアウト変えにも即対応
iPhone、iPad、iPod touchなどのiOS機器とBluetooth通信が可能
iOSモードと標準モード(Android/Windows等)に対応
リンク先のPDFファイルをご参照ください。
シリーズ名 | TSP700IIシリーズ | |
---|---|---|
ボディーカラー | ホワイト・グレー(※1) | |
レイアウト | 平置き/縦置き(※2 オプションの縦置きキット使用) | |
印字方式 | ダイレクトラインサーマル | |
文字仕様 | 印字構成 | 英数字12×24ドット 英数字9×24ドット IBMグラフィックス12×32ドット 半角漢字12×24ドット 全角漢字24×24ドット |
印字桁数 | 最大53桁(12×24フォント)/最大26桁(24×24フォント) | |
文字サイズ | ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 12×32フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H) 全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H) |
|
文字種 | 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字 | |
バーコード規格 | UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、PDF417、QRコード |
|
解像度 | 8ドット/mm(203dpi) | |
エミュレーション | スターラインモード・ESC/POSモード | |
データバッファ | 約8Kバイト(Ethernetモデル:約1Mバイト) | |
印字速度 | 最大250mm/秒 | |
用紙 | 形態 | 感熱ロール紙、感熱ラベルロール紙 |
サイズ | 82.5mm±0.5mm(装着ガイド取外し時) 79.5mm±0.5mm(デフォルト) 57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイドを58mm位置に使用時) |
|
巻径 | 最大100mm | |
厚さ | 65~150μm(紙幅:57.5±0.5mmの場合:65~85μm) | |
オートカッター | タイプ | ギロチン式 |
カット方式 | フルカット、パーシャルカット(中央一点残し)切り替え可能 | |
寿命 | 200万回カット(推奨紙)※カット方式、用紙厚により寿命値は異なります | |
電源電圧 | DC24V±10% | |
消費電流 (ASCII連続印字時) |
約1.8A(DC24V) | |
外部入出力回路 | 外部機器(キャッシュドロアー等) 駆動回路を2回路搭載(24V、最大1A)入力1回路 |
|
信頼性MCBF | 6,000万行 | |
外形寸法 | 147×213×148mm(W×D×H) | |
重量 | 約1.75kg(ロール紙含まず) | |
EMI規格 | VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB | |
ACアダプター(別売) |
|
|
別売オプション | ブザー(BU01-24-A ※3)、防滴カバー(SPC-T700) 壁掛けキット(WB-T700)、縦置きキット(VS-T700) |
型番 | インターフェース |
---|---|
TSP743IID-24J1 JP | シリアル:RS-232C |
TSP743II C-24J1 JP | パラレル:IEEE1284 |
TSP743II U-24J1 JP | USB:USB2.0 準拠 |
TSP743II E3-24J1 JP | Ethernet:100BASE-TX/10BASE-T |
TSP743II BI-24OF JP(※4) | Bluetooth®:Ver.2.1 + EDR |
TSP743II E3X-24J1 JP(※4) | WebPRNT:WebPRNT対応Ethernet(E3X) |
(注) | * | 記載の仕様・寸法は予告なしに変更する場合があります。 |
商標について (注)本媒体上の他者商標の帰属先は、商標についてをご確認ください。 |
製品のご購入についてのお問い合わせ
受付時間:9:30~12:00、13:00~17:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始・弊社休業日を除く)
技術サポートに関するお問い合わせ
受付時間:9:00~12:00、13:00~17:00
(土曜・日曜・祝日・年末年始・弊社休業日を除く)
現在の情勢を踏まえ、社員の出勤人数を減らして
運営しているため、通常よりもお電話が繋がりにくくなっております。